Nos autres chutes
Bloc

Code barre | Largeur [mm] | Hauteur [mm] | Longueur [mm] | Matière et nuance | Qualité | Stock | Prix (HTVA) | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2146 | 40 | 40 | 100 | Aluminium ⋅ Non repéré | 2eme choix | 1 | € 5,20 | |
2957 | 41 | 26 | 100 | Aluminium ⋅ Non repéré | 2eme choix | 1 | € 4,50 | |
2733 | 50 | 30 | 100 | Aluminium ⋅ Non repéré | 2eme choix | 0 | € 5,10 | |
2439 | 50 | 30 | 100 | Aluminium ⋅ Non repéré | 2eme choix | 1 | € 5,10 | |
3652 | 50 | 40.0 | 100 | Plastique ⋅ Pom C Blanc | inconnu | 1 | € 5,80 | |
4356 | 50 | 5.0 | 100 | Laiton ⋅ Non repéré | inconnu | 1 | € 6,30 | |
4580 | 54 | 20.0 | 100 | Inox ⋅ 304 brut | inconnu | 1 | € 7,70 | |
2924 | 57 | 20 | 100 | Aluminium ⋅ Non repéré | 2eme choix | 1 | € 4,60 | |
2329 | 58 | 19 | 100 | Aluminium ⋅ Non repéré | 2eme choix | 1 | € 4,50 | |
1093 | 60 | 15 | 100 | Acier ⋅ C45 brut | 2eme choix | 1 | € 4,40 | |
2331 | 60 | 15 | 100 | Aluminium ⋅ Non repéré | 2eme choix | 1 | € 4,30 | |
2651 | 60 | 20 | 100 | Plastique ⋅ PET (ertalyte) | 2eme choix | 1 | € 4,80 | |
2421 | 60 | 20 | 100 | Plastique ⋅ PTFE | 2eme choix | 1 | € 9,80 | |
1021 | 60 | 45 | 100 | Acier ⋅ C45 brut | 2eme choix | 1 | € 7,20 | |
2800 | 60 | 6 | 100 | Plastique ⋅ PET (ertalyte) | 2eme choix | 1 | € 3,60 | |
2614 | 60 | 8 | 100 | Plastique ⋅ PET (ertalyte) | 2eme choix | 1 | € 3,70 | |
2983 | 62 | 33 | 100 | Plastique ⋅ PET (ertalyte) | 2eme choix | 1 | € 6,10 | |
1029 | 65 | 60 | 100 | Acier ⋅ Non repéré | 2eme choix | 1 | € 7,60 | |
1246 | 70 | 50 | 100 | Acier ⋅ S355 brut | 2eme choix | 1 | € 8,50 | |
2549 | 80 | 25 | 100 | Aluminium ⋅ Non repéré | 2eme choix | 1 | € 5,80 |
Guide des chutes - Bloc
A quoi ressemblent nos blocs?
Ces chutes de blocs sont issus d’un processus de réemploi, ce qui signifie qu’ils peuvent présenter des défauts d’aspect tels que des griffures, des traces d’oxydation, ou d’autres altérations mineures liées à leur état d’origine.
Ces particularités n’affectent pas la fonctionnalité des matières pour des usages usinables, mais elles sont à prendre en compte lors de l’achat.
Les dimensions indiquées dans le tableau sont fournies à titre indicatif. Une tolérance de variation est appliquée, à savoir :
- ± 10 mm sur la longueur, la largeur et la hauteur


Notre stock de blocs
Notre stock de chutes de blocs est en perpétuelle évolution. Nous achetons et vendons continuellement des blocs de différentes tailles, matières et nuances pour assurer un renouvellement constant de notre base de données. Cette rotation rapide des stocks vous permet de trouver régulièrement de nouvelles références de chutes industrielles de blocs adaptées à vos besoins. Consultez cette page fréquemment pour découvrir les blocs disponibles et profiter de la large variété de matériaux proposée.