Boutique
Filtres Trier les résultats
Rafraîchir Appliquer
Code barre | Diamètre [mm] | Longueur [mm] | Matière et nuance | Qualité | Stock | Prix (HTVA) | Panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11779 | 17 | 270 | Acier ⋅ C45 étiré | Standard | 160 | € 4,40 | |
11853 | 17 | 380 | Acier ⋅ C45 étiré | Standard | 96 | € 5,00 | |
2901 | 17 | 385 | Plastique ⋅ PTFE | Standard | 1 | € 8,00 | |
4982 | 17 | 500 | Acier ⋅ S355 étiré | Standard | 26 | € 5,70 | |
4334 | 180 | 165 | Plastique ⋅ Pehd Blanc | Standard | 1 | € 32,30 | |
11743 | 180 | 85 | Acier ⋅ 42CrMo4 brut | Standard | 1 | € 62,40 | |
3272 | 185 | 60 | Aluminium ⋅ Non repéré | Standard | 1 | € 25,70 | |
2922 | 18 | 125 | Inox ⋅ 316 brut | Standard | 1 | € 4,60 | |
4945 | 18 | 500 | Acier ⋅ S355 étiré | Standard | 41 | € 6,00 | |
10479 | 190 | 20 | Aluminium ⋅ 6082 | Standard | 1 | € 13,00 | |
10516 | 190 | 25 | Aluminium ⋅ 6082 | Standard | 2 | € 15,50 | |
4570 | 190 | 28 | Aluminium ⋅ 6082 | Standard | 1 | € 17,00 | |
4867 | 190 | 35 | Aluminium ⋅ 6082 | Standard | 1 | € 20,50 | |
11110 | 19 | 260 | Acier ⋅ C45 étiré | Standard | 293 | € 4,70 | |
11983 | 19 | 425 | Acier ⋅ C45 étiré | Standard | 4 | € 5,80 | |
4797 | 19 | 500 | Acier ⋅ S355 étiré | Standard | 3 | € 6,30 | |
11410 | 20.0 | 100 | Inox ⋅ 316 brut | Standard | 1 | € 4,60 | |
11230 | 20.0 | 110 | Plastique ⋅ PET (ertalyte) | Standard | 8 | € 3,50 | |
11171 | 20.0 | 135 | Acier ⋅ ETG88 brut | Standard | 1 | € 4,20 | |
11378 | 20.0 | 140 | Plastique ⋅ Pom C Blanc | Standard | 1 | € 3,60 |
Affichage de 1–16 sur 4037 résultats
