Boutique
Filtres Trier les résultats
Rafraîchir Appliquer
Code barre | Diamètre [mm] | Longueur [mm] | Matière et nuance | Qualité | Stock | Prix (HTVA) | Panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2954 | 35 | 82 | Acier ⋅ 42CrMo4 rect | Standard | 1 | € 7,00 | |
6227.0 | 35.0 | 83.0 | Acier ⋅ 42CrMo4 brut | Standard | 1 | € 5,20 | |
4747 | 35 | 85 | Plastique ⋅ PET (ertalyte) | Standard | 1 | € 4,30 | |
4866 | 35 | 85 | Acier ⋅ S355 brut | Standard | 1 | € 4,30 | |
5109 | 35 | 86 | Acier ⋅ 42CrMo4 brut | Standard | 1 | € 5,30 | |
2324 | 35 | 88 | Acier ⋅ 42CrMo4 rect | Standard | 1 | € 7,30 | |
3314 | 35 | 95 | Acier ⋅ S355 brut | Standard | 1 | € 4,40 | |
10583 | 35 | 95 | Acier ⋅ S355 brut | Standard | 1 | € 4,40 | |
11053 | 36.0 | 135 | Acier ⋅ ETG88 brut | Standard | 1 | € 6,80 | |
11967 | 370 | 50 | Plastique ⋅ PA6 | Standard | 1 | € 67,90 | |
3249 | 380 | 60 | Plastique ⋅ Pom C Blanc | Standard | 1 | € 98,90 | |
3213 | 38 | 235 | Acier ⋅ Non repéré | Standard | 1 | € 6,10 | |
2055 | 38 | 59 | Plastique ⋅ Pvc Gris | Standard | 1 | € 3,70 | |
11654 | 40.0 | 170 | Acier ⋅ ETG88 brut | Standard | 1 | € 8,90 | |
11164 | 40.0 | 170 | Acier ⋅ ETG88 brut | Standard | 1 | € 8,90 | |
11772 | 40.0 | 300 | Acier ⋅ ETG88 brut | Standard | 11 | € 13,40 | |
11374 | 40.0 | 35 | Inox ⋅ 316 brut | Standard | 1 | € 5,30 | |
11375 | 40.0 | 35 | Inox ⋅ 316 brut | Standard | 1 | € 5,30 | |
11022 | 40.0 | 435 | Acier ⋅ ETG100 brut | Standard | 1 | € 18,00 | |
11156 | 40.0 | 45 | Acier ⋅ 90MnCrV8 | Standard | 1 | € 5,70 |
Affichage de 1–16 sur 4948 résultats
