Boutique
Filtres Trier les résultats
Rafraîchir Appliquer
Code barre | Diamètre [mm] | Longueur [mm] | Matière et nuance | Qualité | Stock | Prix (HTVA) | Panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3060 | 12 | 77 | Plastique ⋅ Pom C Blanc | Standard | 8 | € 3,10 | |
3773 | 12 | 825 | Plastique ⋅ PTFE | Standard | 1 | € 8,30 | |
11966 | 130 | 20 | Aluminium ⋅ Non repéré | Standard | 1 | € 6,70 | |
11323 | 130 | 23 | Acier ⋅ 42CrMo4 brut | Standard | 1 | € 11,40 | |
11213 | 130 | 26 | Inox ⋅ 304 brut | Standard | 1 | € 18,00 | |
11976 | 130 | 285 | Plastique ⋅ PA6 | Standard | 1 | € 48,70 | |
10618 | 130 | 35 | Acier ⋅ S355 brut | Standard | 1 | € 10,20 | |
11958 | 130 | 35 | Acier ⋅ S355 brut | Standard | 1 | € 10,20 | |
11996 | 130 | 35 | Acier ⋅ S355 brut | Standard | 1 | € 10,20 | |
11502 | 130 | 45 | Acier ⋅ 42CrMo4 brut | Standard | 4 | € 19,40 | |
6079.0 | 130.0 | 50.0 | Acier ⋅ 42CrMo4 brut | Standard | 1 | € 21,20 | |
6373.0 | 130.0 | 76.0 | Acier ⋅ 42CrMo4 brut | Standard | 1 | € 30,70 | |
11893 | 135 | 30 | Acier ⋅ 42CrMo4 brut | Standard | 1 | € 14,80 | |
11890 | 13 | 280 | Acier ⋅ C45 étiré | Standard | 550 | € 3,90 | |
11778 | 13 | 320 | Acier ⋅ C45 étiré | Standard | 8 | € 4,00 | |
11223 | 13 | 435 | Acier ⋅ C45 étiré | Standard | 27 | € 4,40 | |
11170 | 14.0 | 580 | Acier ⋅ ETG88 brut | Standard | 1 | € 5,50 | |
3958 | 140 | 100 | Plastique ⋅ Pom C Blanc | Standard | 2 | € 24,70 | |
6448.0 | 140.0 | 165.0 | Acier ⋅ 34CrNiMo6 | Standard | 1 | € 92,20 | |
1567 | 140 | 24 | Acier ⋅ 42CrMo4 brut | Standard | 1 | € 13,20 |
Affichage de 1–16 sur 4955 résultats
