Boutique
Filtres Trier les résultats
Rafraîchir Appliquer
Code barre | Diamètre [mm] | Longueur [mm] | Matière et nuance | Qualité | Stock | Prix (HTVA) | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3542 | 16 | 806 | Laiton ⋅ Non repéré | Standard | 1 | € 24,20 | |
1426 | 16 | 85 | Aluminium ⋅ Non repéré | Standard | 1 | € 3,20 | |
3847 | 170 | 110 | Plastique ⋅ PTFE | Standard | 1 | € 144,50 | |
2901 | 17 | 385 | Plastique ⋅ PTFE | Standard | 1 | € 8,00 | |
2916 | 17 | 417 | Acier ⋅ 42CrMo4 rect | Standard | 1 | € 7,80 | |
4982 | 17 | 500 | Acier ⋅ S355 étiré | Standard | 27 | € 5,70 | |
2287 | 17 | 560 | Acier ⋅ Non repéré | Standard | 0 | € 4,50 | |
4334 | 180 | 165 | Plastique ⋅ Pehd Blanc | Standard | 1 | € 32,30 | |
3141 | 180 | 37 | Aluminium ⋅ Non repéré | Standard | 4 | € 16,20 | |
3011 | 180 | 60 | Aluminium ⋅ Non repéré | Standard | 1 | € 24,50 | |
3272 | 185 | 60 | Aluminium ⋅ Non repéré | Standard | 1 | € 25,70 | |
2922 | 18 | 125 | Inox ⋅ 316 brut | Standard | 1 | € 4,60 | |
4945 | 18 | 500 | Acier ⋅ S355 étiré | Standard | 41 | € 6,00 | |
4570 | 190 | 28 | Aluminium ⋅ 6082 | Standard | 1 | € 17,00 | |
4830 | 190 | 30 | Aluminium ⋅ 6082 | Standard | 1 | € 18,00 | |
4867 | 190 | 35 | Aluminium ⋅ 6082 | Standard | 1 | € 20,50 | |
1044 | 19 | 236 | Bronze ⋅ RG7 | Standard | 0 | € 17,40 | |
4797 | 19 | 500 | Acier ⋅ S355 étiré | Standard | 4 | € 6,30 | |
4855 | 20 | 100 | Plastique ⋅ Pom C Blanc | Standard | 1 | € 3,40 | |
3630 | 20 | 100 | Acier ⋅ 42CrMo4 rect | Standard | 1 | € 4,60 |
Affichage de 1–16 sur 3316 résultats