Boutique
Filtres Trier les résultats
Rafraîchir Appliquer
Code barre | Diamètre [mm] | Longueur [mm] | Matière et nuance | Qualité | Stock | Prix (HTVA) | Panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3170 | 275 | 50 | Inox ⋅ 304 brut | Standard | 1 | € 132,00 | |
3281 | 275 | 52 | Inox ⋅ 304 brut | Standard | 1 | € 137,20 | |
11548 | 28.0 | 240 | Acier ⋅ C45 étiré | Premium | 8 | € 6,50 | |
11698 | 28.0 | 270 | Acier ⋅ C45 étiré | Premium | 79 | € 6,90 | |
11586 | 28.0 | 400 | Acier ⋅ C45 étiré | Premium | 11 | € 8,80 | |
3018 | 280 | 68 | Aluminium ⋅ Non repéré | Standard | 1 | € 61,80 | |
11707 | 30.0 | 120 | Plastique ⋅ Pom C Blanc | Standard | 1 | € 4,20 | |
11415 | 30.0 | 140 | Acier ⋅ 42CrMo4 brut | Standard | 1 | € 5,70 | |
11417 | 30.0 | 150 | Plastique ⋅ Pom C Blanc | Standard | 1 | € 4,50 | |
11380 | 30.0 | 150 | Plastique ⋅ Pom C Blanc | Standard | 1 | € 4,50 | |
11713 | 30.0 | 150 | Plastique ⋅ Pom C Blanc | Standard | 1 | € 4,50 | |
11689 | 30.0 | 150 | Acier ⋅ ETG88 brut | Standard | 1 | € 5,90 | |
11652 | 30.0 | 150 | Acier ⋅ ETG88 brut | Standard | 1 | € 5,90 | |
11454 | 30.0 | 170 | Plastique ⋅ Pom C Blanc | Standard | 1 | € 4,70 | |
11319 | 30.0 | 180 | Acier ⋅ ETG88 brut | Standard | 1 | € 6,50 | |
11655 | 30.0 | 215 | Acier ⋅ ETG88 brut | Standard | 1 | € 7,20 | |
11226 | 30.0 | 250 | Inox ⋅ 316 brut | Standard | 1 | € 12,20 | |
11622 | 30.0 | 265 | Acier ⋅ C45 étiré | Standard | 48 | € 7,40 | |
11692 | 30.0 | 270 | Acier ⋅ ETG88 brut | Standard | 1 | € 8,20 | |
11379 | 30.0 | 30 | Acier ⋅ 42CrMo4 brut | Standard | 1 | € 3,60 |
Affichage de 1–16 sur 4037 résultats
