Boutique
Filtres Trier les résultats
Rafraîchir Appliquer
Code barre | Diamètre [mm] | Longueur [mm] | Matière et nuance | Qualité | Stock | Prix (HTVA) | Panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326 | 40 | 42 | Acier ⋅ 42CrMo4 brut | Standard | 1 | € 4,50 | |
4388 | 40 | 42 | Titane ⋅ TA6V | Standard | 47 | € 25,20 | |
6998.0 | 40.0 | 42.0 | Inox ⋅ 316 brut | Standard | 1 | € 5,70 | |
6811.0 | 40.0 | 43.0 | Inox ⋅ 316 brut | Standard | 1 | € 5,80 | |
6684.0 | 40.0 | 44.0 | Aluminium ⋅ 7075 | Standard | 1 | € 4,30 | |
1253 | 40 | 45 | Acier ⋅ 42CrMo4 brut | Standard | 1 | € 4,60 | |
1289 | 40 | 45 | Acier ⋅ 42CrMo4 brut | Standard | 1 | € 4,60 | |
1702 | 40 | 45 | Inox ⋅ Non repéré | Standard | 1 | € 5,30 | |
10751 | 40 | 46 | Inox ⋅ 316 étiré | Standard | 1 | € 6,70 | |
6647.0 | 40.0 | 46.0 | Aluminium ⋅ 7075 | Standard | 1 | € 4,40 | |
4280 | 40 | 47 | Titane ⋅ TA6V | Standard | 11 | € 27,90 | |
1072 | 40 | 48 | Aluminium ⋅ 6082 | Standard | 1 | € 4,10 | |
1421 | 40 | 48 | Aluminium ⋅ 6082 | Standard | 1 | € 4,10 | |
6795.0 | 40.0 | 49.0 | Aluminium ⋅ 7075 | Standard | 5 | € 4,50 | |
6453.0 | 40.0 | 51.0 | Acier ⋅ 34CrNiMo6 | Standard | 1 | € 5,20 | |
4243 | 40 | 52 | Titane ⋅ TA6V | Standard | 20 | € 30,50 | |
3750 | 40 | 53 | Aluminium ⋅ 6082 | Standard | 1 | € 4,20 | |
6723.0 | 40.0 | 53.0 | Aluminium ⋅ 7075 | Standard | 1 | € 4,60 | |
11464 | 40 | 55 | Acier ⋅ 42CrMo4 brut | Standard | 1 | € 4,90 | |
5369 | 40 | 55 | Inox ⋅ 316 brut | Standard | 1 | € 6,60 |
Affichage de 1–16 sur 4948 résultats
