Boutique
Filtres Trier les résultats
Rafraîchir Appliquer
Code barre | Diamètre [mm] | Longueur [mm] | Matière et nuance | Qualité | Stock | Prix (HTVA) | Panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11660 | 12.0 | 210 | Acier ⋅ C45 étiré | Premium | 89 | € 3,60 | |
11114 | 12.0 | 215 | Inox ⋅ 304 brut | Standard | 1 | € 4,10 | |
11658 | 12.0 | 220 | Acier ⋅ C45 étiré | Premium | 372 | € 3,60 | |
11466 | 12.0 | 220 | Acier ⋅ ETG88 brut | Standard | 1 | € 3,70 | |
11761 | 12.0 | 225 | Acier ⋅ ETG88 brut | Standard | 1 | € 3,70 | |
11540 | 12.0 | 235 | Acier ⋅ ETG88 brut | Standard | 1 | € 3,70 | |
11661 | 12.0 | 250 | Acier ⋅ C45 étiré | Premium | 182 | € 3,70 | |
11577 | 12.0 | 280 | Acier ⋅ ETG88 brut | Standard | 1 | € 3,90 | |
11584 | 12.0 | 300 | Acier ⋅ C45 étiré | Premium | 8 | € 3,80 | |
11456 | 12.0 | 320 | Acier ⋅ C45 étiré | Premium | 1 | € 3,90 | |
11746 | 12.0 | 40 | Laiton ⋅ Non repéré | Standard | 1 | € 3,60 | |
11550 | 12.0 | 425 | Acier ⋅ C45 étiré | Premium | 9 | € 4,10 | |
11418 | 12.0 | 440 | Acier ⋅ C45 étiré | Premium | 1 | € 4,20 | |
11760 | 12.0 | 515 | Acier ⋅ ETG88 brut | Standard | 1 | € 4,60 | |
11345 | 12.0 | 570 | Acier ⋅ C45 étiré | Premium | 1 | € 4,50 | |
11344 | 12.0 | 590 | Acier ⋅ C45 étiré | Premium | 1 | € 4,60 | |
11448 | 12.0 | 60 | Inox ⋅ 304 brut | Standard | 6 | € 3,30 | |
11542 | 12.0 | 85 | Acier ⋅ C45 étiré | Standard | 33 | € 3,20 | |
4257 | 120 | 18 | Inox ⋅ Non repéré | Standard | 1 | € 11,10 | |
11905 | 120 | 190 | Plastique ⋅ Pom C Blanc | Standard | 1 | € 33,30 |
Affichage de 1–16 sur 4043 résultats
