Boutique
Filtres Trier les résultats
Rafraîchir Appliquer
Code barre | Diamètre [mm] | Longueur [mm] | Matière et nuance | Qualité | Stock | Prix (HTVA) | Panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11317 | 155.0 | 25 | Acier ⋅ Non repéré | Standard | 1 | € 8,60 | |
4517 | 15 | 138 | Acier ⋅ S355 étiré | Standard | 1 | € 3,60 | |
11808 | 15 | 190 | Acier ⋅ C45 brut | Standard | 1 | € 3,50 | |
4952 | 15 | 42 | Inox ⋅ 304 étiré | Standard | 1 | € 3,40 | |
4575 | 15 | 485 | Acier ⋅ S355 étiré | Standard | 3 | € 5,00 | |
4834 | 15 | 500 | Acier ⋅ S355 étiré | Standard | 10 | € 5,10 | |
1481 | 15 | 53 | Inox ⋅ Non repéré | Standard | 1 | € 3,40 | |
11709 | 16.0 | 125 | Inox ⋅ 304 brut | Standard | 1 | € 4,10 | |
11994 | 160 | 120 | Acier ⋅ 42CrMo4 brut | Standard | 1 | € 69,30 | |
11797 | 160 | 35 | Inox ⋅ 304 brut | Standard | 1 | € 33,60 | |
3240 | 160 | 58 | Inox ⋅ 304 brut | Standard | 1 | € 53,70 | |
10553 | 160 | 70 | Inox ⋅ 304 brut | Standard | 1 | € 64,20 | |
3071 | 16 | 1000 | Titane ⋅ GR2 | Standard | 1 | € 84,60 | |
3034 | 16 | 1000 | Titane ⋅ GR2 | Standard | 1 | € 84,60 | |
3108 | 16 | 1000 | Titane ⋅ GR2 | Standard | 1 | € 84,60 | |
4489 | 16 | 355 | Plastique ⋅ Peek | Standard | 1 | € 22,80 | |
4871 | 16 | 500 | Acier ⋅ S355 étiré | Standard | 14 | € 5,40 | |
3847 | 170 | 110 | Plastique ⋅ PTFE | Standard | 1 | € 144,50 | |
11827 | 170 | 65 | Acier ⋅ C45 brut | Standard | 1 | € 26,20 | |
10029 | 170 | 75 | Plastique ⋅ PTFE | Standard | 1 | € 99,50 |
Affichage de 1–16 sur 4037 résultats
