Boutique
Filtres Trier les résultats
Rafraîchir Appliquer
Code barre | Diamètre [mm] | Longueur [mm] | Matière et nuance | Qualité | Stock | Prix (HTVA) | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2938 | 12 | 370 | Plastique ⋅ PTFE | Standard | 1 | € 5,40 | |
3686 | 12 | 40 | Inox ⋅ Non repéré | Standard | 1 | € 3,20 | |
4584 | 12 | 42 | Laiton ⋅ Non repéré | Standard | 1 | € 3,60 | |
4731 | 12 | 43 | Laiton ⋅ Non repéré | Standard | 1 | € 3,60 | |
4766 | 12 | 45 | Laiton ⋅ Non repéré | Standard | 1 | € 3,70 | |
3026 | 12 | 491 | Plastique ⋅ PTFE | Standard | 1 | € 6,10 | |
3657 | 12 | 502 | Plastique ⋅ PTFE | Standard | 1 | € 6,20 | |
3137 | 12 | 630 | Plastique ⋅ PTFE | Standard | 1 | € 7,00 | |
4692 | 12 | 68 | Laiton ⋅ Non repéré | Standard | 0 | € 4,00 | |
2210 | 12 | 77 | Acier ⋅ 42CrMo4 brut | Standard | 1 | € 3,20 | |
2062 | 12 | 77 | Acier ⋅ 42CrMo4 brut | Standard | 1 | € 3,20 | |
4992 | 12 | 77 | Laiton ⋅ Non repéré | Standard | 1 | € 4,10 | |
3060 | 12 | 77 | Plastique ⋅ Pom C Blanc | Standard | 8 | € 3,10 | |
2025 | 12 | 78 | Acier ⋅ 42CrMo4 brut | Standard | 1 | € 3,20 | |
2026 | 12 | 78 | Acier ⋅ 42CrMo4 brut | Standard | 1 | € 3,20 | |
2136 | 12 | 78 | Acier ⋅ 42CrMo4 brut | Standard | 1 | € 3,20 | |
2173 | 12 | 79 | Acier ⋅ 42CrMo4 brut | Standard | 1 | € 3,20 | |
3773 | 12 | 825 | Plastique ⋅ PTFE | Standard | 1 | € 8,30 | |
3678 | 12 | 990 | Laiton ⋅ Non repéré | Standard | 1 | € 17,70 | |
4371 | 130 | 168 | Plastique ⋅ PA6 LFX | Standard | 1 | € 43,50 |
Affichage de 1–16 sur 3316 résultats